OFS 02 - 03
				![]()  | 
			116 | 244 | 
| 117 | 245 | |
| 118 | 246 | |
| 119 | 247 | |
| 120 | 248 | |
| 121 | 249 | |
| 122 | 250 | |
| 123 | 251 | |
| 124 | 252 | |
| 125 | 253 | |
| 126 | 254 | |
| 127 | 255 | |
| 128 | 256 | |
| 1 | 129 | 257 | 
| 2 | 130 | 258 | 
| 3 | 131 | 259 | 
| 4 | 132 | 260 | 
| 5 | 133 | 261 | 
| 6 | 134 | 262 | 
| 7 | 135 | 263 | 
| 8 | 136 | 264 | 
| 9 | 137 | 265 | 
| 10 | 138 | 266 | 
| 11 | 139 | 267 | 
| 12 | 140 | 268 | 
| 13 | 141 | 269 | 
| 14 | 142 | 270 | 
| 15 | 143 | 271 | 
| 16 | 144 | 272 | 
| 17 | 145 | 273 | 
| 18 | 146 | 274 | 
| 19 | 147 | 275 | 
| 20 | 148 | 276 | 
| 21 | 149 | 277 | 
| 22 | 150 | 278 | 
| 23 | 151 | 279 | 
| 24 | 152 | 280 | 
| 25 | 153 | 281 | 
| 26 | 154 | 282 | 
| 27 | 155 | 283 | 
| 28 | 156 | 284 | 
| 29 | 157 | 285 | 
| 30 | 158 | 286 | 
| 31 | 159 | 287 | 
| 32 | 160 | 288 | 
| 33 | 161 | 289 | 
| 34 | 162 | 290 | 
| 35 | 163 | 291 | 
| 36 | 164 | 292 | 
| 37 | 165 | 293 | 
| 38 | 166 | 294 | 
| 39 | 167 | 295 | 
| 40 | 168 | 296 | 
| 41 | 169 | 297 | 
| 42 | 170 | 298 | 
| 43 | 171 | 299 | 
| 44 | 172 | 300 | 
| 45 | 173 | 301 | 
| 46 | 174 | 302 | 
| 47 | 175 | 303 | 
| 48 | 176 | 304 | 
| 49 | 177 | 305 | 
| 50 | 178 | 306 | 
| 51 | 179 | 307 | 
| 52 | 180 | 308 | 
| 53 | 181 | 309 Rostislav Olesz Vít | 
| 54 | 182 | 310 | 
| 55 | 183 | 311 Václav Pletka Tři | 
| 56 | 184 | 312 | 
| 57 | 185 | 313 | 
| 58 | 186 | 314 | 
| 59 | 187 | 315 | 
| 60 | 188 | 316 | 
| 61 | 189 | 317 | 
| 62 | 190 | 318 | 
| 63 | 191 | 319 | 
| 64 | 192 | 320 | 
| 65 | 193 | 321 | 
| 66 | 194 | 322 | 
| 67 | 195 | 323 | 
| 68 | 196 | 324 | 
| 69 | 197 | 325 | 
| 70 | 198 | 326 | 
| 71 | 199 | 327 | 
| 72 | 200 | 328 | 
| 73 | 201 | 329 | 
| 74 | 202 | 330 | 
| 75 | 203 | 331 | 
| 76 | 204 | 332 | 
| 77 | 205 | 333 | 
| 78 | 206 | 334 | 
| 79 | 207 | 335 | 
| 80 | 208 Jiří Šlégr Lit | 336 | 
| 81 | 209 | 337 | 
| 82 | 210 | 338 | 
| 83 | 211 | 339 | 
| 84 | 212 | 340 | 
| 85 | 213 | 341 | 
| 86 | 214 | 342 | 
| 87 | 215 | 343 | 
| 88 | 216 | 344 | 
| 89 | 217 | 345 | 
| 90 | 218 | 346 | 
| 91 | 219 | 347 | 
| 92 | 220 | 348 | 
| 93 | 221 | 349 | 
| 94 | 222 | 350 | 
| 95 | 223 | 351 | 
| 96 | 224 | 352 | 
| 97 | 225 | 353 | 
| 98 | 226 | 354 | 
| 99 | 227 | 355 | 
| 100 | 228 | 356 | 
| 101 | 229 | 357 | 
| 102 | 230 | 358 | 
| 103 | 231 | 359 | 
| 104 | 232 | 360 | 
| 105 | 233 | 361 | 
| 106 | 234 | 362 | 
| 107 | 235 | 363 | 
| 108 | 236 | 364 | 
| 109 | 237 | 365 | 
| 110 | 238 | 366 | 
| 111 | 239 | 367 | 
| 112 | 240 | 368 | 
| 113 | 241 | 369 | 
| 114 | 242 | 370 | 
| 115 | 243 | 
OFS 02 - 03 ZNAKY KLUBŮ
| 
				 
					  | 
			Z1 HC České Budějovice | 
| Z2 HC Havířov Panters | |
| Z3 HC Energie Karlovy Vary | |
| Z4 Bílí Tygři Liberec | |
| Z5 HC Chemopetrol Litvínov | |
| Z6 IPB Pojišťovna Pardubice | |
| Z7 HC Keramika Plzeň | |
| Z8 HC Slavie Praha | |
| Z9 HC Sparta Praha | |
| Z10 HC Oceláři Třinec | |
| Z11 HC Vítkovice | |
| Z12 HC Vsetín | |
| Z13 HC Hamé Zlín | |
| Z14 JME Znojemští Orli | 
OFS 02 - 03 SEZNAM KARET
| 
				 
					  | 
			1 Jakub Čech Hav | 
| 2 Marek Pinc Lit | |
| 3 Pavel Falta Lib | |
| 4 Petr Přikryl Spa | |
| 5 Lukáš Hronek Sla | |
| 6 Robert Hamrla Plz | |
| 7 Adam Svoboda Pce | |
| 8 Petr Franěk K.Vary | |
| 9 Petr Tuček Zlín | |
| 10 Luboš Horčička Tři | |
| 11 Jiří Trvaj Tři | |
| 12 Radovan Biegl Ves | 
OFS 02 - 03 UTKÁNÍ HVĚZD
				![]()  | 
			H-7 Vladimír Hudáček Zlín | H-26 Martin Hlavačka K.Vary | 
| H-8 Jiří Hudler Vse | H-27 Jaroslav Hlinka Spa | |
| H-9 Tomáš Jakeš Zno | H-28 Otakar Janecký Pce | |
| H-10 Miroslav Javín Hav | H-29 Petr Kadlec Sla | |
| H-11 Lubomír Korhoň Hav | H-30 Ladislav Lubina Pce | |
| H-12 Richard Král Tři | H-31 Jaroslav Nedvěd Spa | |
| H-13 Petr Leška Zlín | H-32 Tomáš Němčický K.Vary | |
| H-14 Jiří Marušák Zlín | H-33 Josef Řezníček Plz | |
| H-15 Marek Melenovský Vít | H-34 Václav Skuhravý Kla | |
| H-16 David Moravec Vít | H-35 Jan Srdínko Spa | |
| H-17 David Nosek Tři | H-36 Josef Straka Plz | |
| H-18 Karel Soudek Zno | H-37 Adam Svoboda Pce | |
| H-19 Jiří Trvaj Vít | H-38 Ladislav Svoboda Kla | |
| H-1 Jaroslav Balaštík zlín | H-20 Marek Uram Zno | H-39 Michal Sýkora Pce | 
| H-2 Jiří Burger Vít | H-21 Petr Vala Lit | H-40 Viktor Ujčík Sla | 
| H-3 Petr Čajánek Zlín | H-22 Ondřej Veselý Vse | H-41 Martin Výborný Plz | 
| H-4 Petr Gřegořek Tři | H-23 Peter Bartoš Č.Bud | H-42 Jiří Zelenka Spa | 
| H-5 Miroslav Gureň Tři | H-24 Petr Bříza Spa | H-43 Daniel Branda Sla | 
| H-6 Martin Hamrlík Zlín | H-25 Vladimír Gýna Lit | 
OFS 02 - 03 MASKY
| 
				 
					  | 
			M-1 Michal Mařík Hav | M-13 Martin Barek Pce | 
| M-2 Ivo Pešat Zlín | M-14 Vladimír Hudáček Č.Bud | |
| M-3 Petr Tuček Zlín | M-15 Pavel Maláč Hav | |
| M-4 Jiří Trvaj Vít | M-16 Adam Svoboda Pce | |
| M-5 Lukáš Plšek Vse | M-17 Robert Hamrla Plz | |
| M-6 Radovan Biegl Vse | M-18 Marcel Kučera K.Vary | |
| M-7 Marek Pinc Lit | M-19 Petr Svoboda Hav | |
| M-8 Petr Přikryl Spa | M-20 Pavel Pekař Hav | |
| M-9 Lukáš Hronek sla | M-21 Lukáš Smolka Vít | |
| M-10 Roman Málek Sla | M-22 Michal Mařík Tři | |
| M-11 Pavel Falta Lib | M-23 Oldřich Svoboda Zno | |
| M-12 Jan Koťátko Lib | M-24 Jakub Čech Hav | 
OFS 02 - 03 DUO
| 
				 
					  | 
			D-1 Biegl - Hudler Vse | D-14 Výborný - Bárta Plz | 
| D-2 Bříza - Zelenka Spa | D-15 Duda - Hamrla Plz | |
| D-3 Richter - Tomajko Spa | D-16 Hamrlík - Marušák Zlín | |
| D-4 Beránek - Málek Sla | D-17 Vlach - Tuček Zlín | |
| D-5 Kučera - Ujčík Sla | D-18 Franěk - Bacul K.Vary | |
| D-6 Trvaj - Moravec Vít | D-19 Hubáček - Nedoma Č.Bud | |
| D-7 Burger - Kaděra vít | D-20 Kroupa - Pinc Lit | |
| D-8 Procházka - Král Tři | D-21 Ručínský - Šlégr Lit | |
| D-9 Pletka - Lakosil Tři | D-22 Kropáč - Falta Lib | |
| D-10 Svoboda - Vyhlídal Pce | D-23 Krstev - Jankových Lib | |
| D-11 Sýkora - Lubina Pce | D-24 Sršeň - Čech Hav | |
| D-12 Svoboda - Uram Zno | D-25 Kopecký - Mařík Hav | |
| D-13 Pucher - Altrichter Zno | 
OFS 02 - 03 TRIO
| T-1 Hudáček - Suchánek - Bartoš Č.Bud | |
| T-2 Mařík - Štefanka - Čech Hav | |
| T-3 Čech - Harant - Boháč Hav | |
| T-4 Franěk - Rodine - Němčický K.Vary | |
| T-5 Falta - Krtev - Jankových Lib | |
| T-6 Pinc - Šlégr - Ručínský Lit | |
| T-7 Podolka - Martínek - Klíma Lit | |
				![]()  | 
			T-8 Svoboda - M.Sýkora - P.Sýkora Pce | 
| T-9 Malý - Vyhlídal - Lubina Pce | |
| T-10 Bárta - Řezníček - Duda Plz | |
| T-11 Hamrla - Vlček - J.Straka Plz | |
| T-12 Málek - Kučera - Beránek Sla | |
| T-13 Hronek - kadlec - Ujčik Sla | |
| T-14 Bříza - J.Nedvěd - Žemlička Spa | |
| T-15 Přikryl - Srdínko - Leška Spa | |
| T-16 Lakosil - L.Procházka - Král Tři | |
| T-17 Horčička - Nosek - Pletka Tři | |
| T-18 Trvaj - Tesařík - Moravec Vít | |
| T-19 Falter - Černošek - Kaděra Vít | |
| T-20 Biegl - Jaškin - Hudler Vse | |
| T-21 Masný - Kuboš - Kucharčik Vse | |
| T-22 Pešat - Hamrlík - Okál Zlín | |
| T-23 Tuček - Marušák - Vlach Zlín | |
| T-24 P.Svoboda - Snopek - Pucher Zno | |
| T-25 Altrichter - Soudek - Uram Zno | 









