OFS 19 - 20
451 karet
				![]()  | 
			143 | 298 | 
| 144 | 299 | |
| 145 | 300 | |
| 146 | 301 | |
| 147 | 302 | |
| 148 | 303 | |
| 149 | 304 | |
| 150 | 305 | |
| 151 | 306 | |
| 152 | 307 | |
| 153 | 308 | |
| 154 | 309 | |
| 155 | 310 | |
| 1 | 156 | 311 | 
| 2 | 157 | 312 | 
| 3 | 158 | 313 | 
| 4 | 159 | 314 | 
| 5 | 160 | 315 | 
| 6 | 161 | 316 Tomáš Knotek K. Vary | 
| 7 | 162 | 317 | 
| 8 | 163 | 318 Ondřej Matys PCE | 
| 9 | 164 | 319 Michal Ivan PCE | 
| 10 | 165 Miroslav Forman Spa | 320 Michal Rouha PCE | 
| 11 | 166 | 321 Michal Hrádek PCE | 
| 12 | 167 | 322 Johan Harju PCE | 
| 13 Vladimír Dravecký Tři | 168 | 323 Robert Kousal PCE | 
| 14 | 169 | 324 Radoslav Tybor PCE | 
| 15 | 170 | 325 Juraj Mikuš PCE | 
| 16 | 171 | 326 Tomáš Vlk (G) PCE | 
| 17 | 172 | 327 Otakar Janecký tr, PCE | 
| 18 | 173 | 328 | 
| 19 | 174 | 329 | 
| 20 Libor Hudáček Lib | 175 | 330 | 
| 21 | 176 | 331 | 
| 22 | 177 | 332 | 
| 23 | 178 | 333 | 
| 24 | 179 | 334 | 
| 25 | 180 | 335 | 
| 26 | 181 Adam Jánošík Lit | 336 Marek Hovorka PCE | 
| 27 | 182 | 337 Ladislav Lubina tr. PCE | 
| 28 | 183 | 338 | 
| 29 | 184 | 339 | 
| 30 | 185 František Gerhát Lit | 340 | 
| 31 | 186 | 341 | 
| 32 | 187 | 342 | 
| 33 | 188 Viktor Hubl Lit | 343 | 
| 34 | 189 | 344 | 
| 35 | 190 | 345 | 
| 36 Patrik Augusta Lib | 191 | 346 | 
| 37 | 192 | 347 | 
| 38 | 193 | 348 | 
| 39 | 194 | 349 | 
| 40 | 195 | 350 | 
| 41 | 196 | 351 | 
| 42 | 197 | 352 | 
| 43 | 198 | 353 | 
| 44 | 199 | 354 | 
| 45 Lukáš Pulpán Plz | 20 | 355 | 
| 46 | 201 | 356 | 
| 47 Luboš Rob Plz | 202 | 357 | 
| 48 | 203 | 358 | 
| 49 | 204 | 359 | 
| 50 | 205 Petr Koblasa K. Vary | 360 | 
| 51 | 206 | 361 | 
| 52 | 207 | 362 | 
| 53 | 208 | 363 Matěj Svoboda Brno | 
| 54 | 209 | 364 | 
| 55 | 210 | 365 | 
| 56 | 211 Václav Skuhravý K. Vary | 366 | 
| 57 | 212 | 367 | 
| 58 | 213 Petr Šenkeřík K. Vary | 368 | 
| 59 | 214 | 369 | 
| 60 | 215 Martin Kohout K. Vary | 370 | 
| 61 | 216 | 371 | 
| 62 | 217 Matouš Kratochvil PCE | 372 | 
| 63 | 218 Jan Mandát PCE | 373 | 
| 64 | 219 Denis Kindl PCE | 374 | 
| 65 | 220 Ondřej Kacetl (G) PCe | 375 | 
| 66 | 221 Michal Pochobradský PCe | 376 | 
| 67 | 222 Ondřej Machala PCE | 377 | 
| 68 | 223 Ondřej Machala PCE | 378 | 
| 69 | 224 Tomáš Rolinek PCE | 379 | 
| 70 | 225 Sebastién Piché PCE | 380 | 
| 71 | 226 Oscar Eklund PCE | 381 | 
| 72 Petr Fiala Brno | 227 Patrik Poulíček PCE | 382 | 
| 73 Marek Mazanec HK | 228 Jan Zdráhal PCE | 383 | 
| 74 Philip Samuelsson HK | 229 Jan Kloz PCE | 384 | 
| 75 Lukáš Cingel HK | 230 Jakub Štěpánek PCE | 385 | 
| 76 Michael Gaspar HK | 231 Jan Kolář PCE | 386 | 
| 77 Petr Zámorský HK | 232 Michal Machač PCE | 387 | 
| 78 Aleš Jergl HK 2x | 233 Rhett Holland PCE | 388 | 
| 79 Oskars Cibulskis HK | 234 Radek Bělohlav tr. PCE | 389 | 
| 80 Mislav Rosandič HK | 235 | 390 | 
| 81 Filip Pavlík HK | 236 | 391 | 
| 82 Rudolf Červený HK | 237 | 392 | 
| 83 Radek Smoleňák HK | 238 | 393 | 
| 84 Richard Nedomel HK 2x | 239 | 394 | 
| 85 Tomáš Vincour HK | 240 | 395 | 
| 86 Jordann Perret HK | 241 | 396 | 
| 87 Maris Bičevskis HK | 242 | 397 | 
| 88 Radovan Pavlík HK | 243 | 398 | 
| 89 Matej Paulovič HK | 244 | 399 | 
| 90 Tomáš Martinec HK | 245 | 400 | 
| 91 | 246 | 401 | 
| 92 | 247 | 402 | 
| 93 | 248 | 403 | 
| 94 | 249 | 404 | 
| 95 Lukáš Nahodil Olo | 250 | 405 | 
| 96 | 251 | 406 | 
| 97 | 252 | 407 | 
| 98 | 253 | 408 | 
| 99 | 254 | 409 | 
| 100 | 255 | 410 | 
| 101 | 256 | 411 | 
| 102 | 257 | 412 | 
| 103 | 258 | 413 | 
| 104 | 259 | 414 | 
| 105 | 260 | 415 | 
| 106 | 261 | 416 | 
| 107 | 262 | 417 | 
| 108 | 263 | 418 | 
| 109 | 264 | 419 | 
| 110 | 265 | 420 | 
| 111 | 266 | 421 | 
| 112 | 267 | 422 | 
| 113 | 268 | 423 | 
| 114 | 269 | 424 | 
| 115 | 270 | 425 | 
| 116 | 271 | 426 | 
| 117 | 272 | 427 | 
| 118 Tomáš Černý Vít | 273 Štěpán Lukeš HK | 428 | 
| 119 | 274 | 429 | 
| 120 | 275 | 430 | 
| 121 | 276 | 431 | 
| 122 | 277 | 432 | 
| 123 | 278 | 433 | 
| 124 | 279 | 434 | 
| 125 Patrik Zdráhal Vít | 280 | 435 | 
| 126 | 281 | 436 | 
| 127 Radim Zohorna MB | 282 | 437 | 
| 128 Jan Stránský MB | 283 | 438 | 
| 129 | 284 | 439 Tomáš Voráček PCE | 
| 130 | 285 | 440 Matěj Beran PCE | 
| 131 | 286 | 441 Tomáš Knotek PCE | 
| 132 | 287 | 442 Stepan Zakharchuk PCE | 
| 133 Martin Ševc MB | 288 | 443 Matěj Blumel PCE | 
| 134 | 289 | 444 Roman Vlach PCE | 
| 135 | 290 | 445 Pavel Kantor (G) PCE | 
| 136 | 291 | 446 Matej Paulovič PCE | 
| 137 | 292 | 447 Michal Vondrka PCE | 
| 138 | 293 | 448 Denis Kusý PCE | 
| 139 | 294 | 449 | 
| 140 | 295 | 450 | 
| 141 | 296 | 451 | 
| 142 | 297 | 
	
	
	 
OFS 19 - 20
Team Pride
| 
				 
					  | 
			TP - MTR Michal Trávníček Lit | TP - PLE Petr Leška Zlín | 
| TP - RRE Robert Reichel Lit | TP - MZA Martin Zaťovič Brno | |
| TP - MŘE Michal Řepík Spa | TP - MER Martin Erat Brno | |
| TP - LPE Lukáš Pech Spa | TP - VBU Vlastimil Bubník Brno | |
| TP - PTO Petr Ton Spa | TP - JVÝ Jan Výtisk Vít | |
| TP - JKL Jakub Klepiš MB | TP - MSV Miroslav Svoboda (G) Vít | |
| TP - PSK Pavol Skalický MB | TP - FČE František Černík Vít | |
| TP - RVR Radim Vrbata MB | TP - JPO Jiří Polanský Tři | |
| TP - LHU Libor Hudáček Lib | TP - MAD Martin Adamský Tři | |
| TP - MBU Michal Bulíř Lib | TP - RBO Radek Bonk Tři | |
| TP - WJI Valdemar Jiruš Lib | TP - ZIR Zbyněk Irgl Olo | |
| TP - TRO Tomáš Rolinek PCE | TP - ROL Rostislav Olesz Olo | |
| TP - JKO Jan Kolář PCE | TP - JDO Jiří Dopita Olo | |
| TP - DHA Dominik Hašek (G) PCE | TP - TRA Tomáš Rachůnek K. Vary | |
| TP - RSM Radek Smoleňák HK | TP - FNO Filip Novotný (G) K. Vary | |
| TP - MGU Milan Gulaš Plz | TP - MMA Marek Mazanec (G) HK | TP - VSK Václav Skuhravý K. Vary | 
| TP - DFR Dominik Frodl (G) Plz | TP - JBE Jaroslav Bednář HK | TP - BAU Brady Austin Kla | 
| TP - MST Martin Straka Plz | TP - LKA Libor Kašík (G) Zlín | TP - JST Jakub Strnad Kla | 
| TP - JPE Jakub Petružálek Lit | TP - ZOK Zdeněk Okál Zlín | TP - JJÁ Jaromír Jágr Kla | 
	
	
	 




